Model | HD-9685VH | |
Sensor d'imatge | CMOS de 20 milions de píxels*2 | |
lent receptora de llum | Lent bi-telecèntrica | |
Sistema d'il·luminació vertical | Foc d'anell LED blanc amb superfície | |
Sistema d'il·luminació horitzontal | Epi-Light paral·lel telecèntric | |
Vista d'objectes | vertical | 90*60 mm |
horitzontal | 80*50 mm | |
Repetibilitat | ± 2um | |
precisió de mesura | ± 3um | |
Programari | FMES V2.0 | |
Placa giratòria | diàmetre | φ110 mm |
càrrega | <3 kg | |
rang de rotació | 0,2-2 revolucions per segon | |
Interval d'elevació de la lent vertical | 50 mm, automàtic | |
Font d'alimentació | AC 220V/50Hz | |
Ambient de treball | Temperatura: 10 ~ 35 ℃, humitat: 30 ~ 80% | |
Potència de l'equip | 300W | |
Monitor | Philips 27" | |
Amfitrió de l'ordinador | intel i7+16G+1TB | |
Funcions de mesura del programari | Punts, línies, cercles, arcs, angles, distàncies, distàncies paral·leles, cercles amb diversos punts, línies amb diversos punts, arcs amb diversos segments, angles R, cercles de caixa, identificació de punts, núvols de punts, mesura ràpida única o múltiple. Intersecció, Paral·lel, Bisecte, Perpendicular, Tangent, Punt més alt, Punt més baix, Calibre, Punt central, Línia central, Línia de vèrtex, Rectitud, arrodoniment, simetria, perpendicularitat, posició, paral·lelisme, Tolerància de posició, tolerància geomètrica, tolerància dimensional. | |
Funció de marcatge de programari | Alineació, nivell vertical, angle, radi, diàmetre, àrea, dimensió perimetral, diàmetre de pas de fil, dimensió del lot, judici automàtic NG/OK | |
Funció d'informes | Informe d'anàlisi SPC, valor (CPK.CA.PPK.CP.PP), anàlisi de capacitat de procés, gràfic de control X, gràfic de control R | |
Format de sortida de l'informe | Word, Excel, TXT, PDF |
Sempre desenvolupem corresponentsequips de mesura òpticaen resposta als requisits dels clients del mercat per mesurar les dimensions precises dels productes que s'actualitzen constantment.
Sí, podem proporcionar la majoria de la documentació, inclosos els certificats d'anàlisi/conformitat;Assegurances;Origen i altres documents d'exportació quan sigui necessari.